Цена на поликарбонат в Киеве и Украине:
У нас вы можете купить поликарбонат по наиболее выгодным ценам.
| Наименование | Единицы измерения | Цена грн |
|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат MARLON ST | ||
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 2 ст прозрачный 6000 х 2100 4мм | м.кв. | 61,76 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 2 ст бронза, опал 6000 х 2100 4мм | м.кв. | 64,88 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 2 ст синий 6000 х 2100 4мм | м.кв. | 68 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 2 ст прозрачный 6000 х 2100 6мм | м.кв. | 101,92 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 2 ст бронза 6000 х 2100 6мм | м.кв. | 106,96 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 2 ст син.,зел. 6000 х 2100 6мм | м.кв. | 112 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 4 ст прозрачный 6000 х 2100 8мм | м.кв. | 120,96 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 4 ст бронза, опал 6000 х 2100 8мм | м.кв. | 127,04 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 4 ст хитгард,серебро 6000 x 2100 8мм | м.кв. | 139,04 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 4 ст проз. 6000 х 2100 10мм | м.кв. | 141,68 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 4 ст бронза,опал 6000 х 2100 10мм | м.кв. | 148 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 4 ст синий 6000 х 2100 10мм | м.кв. | 155,04 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 3 ст, 5 ст прозрачный 6000 х 2100 16мм | м.кв. | 209,28 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 3 ст, 5 ст бронза, опал 6000 х 2100 16мм | м.кв. | 218,72 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 3 ст, 5 ст синий 6000 х 2100 16мм | м.кв. | 230,24 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 5 ст прозрачный 6000 х 2100 25мм | м.кв. | 274,56 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 5 ст серебро,опал 6000 х 2100 25мм | м.кв. | 213,92 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 7 ст прозрачный 6000 х 2100 32мм | м.кв. | 300 |
| *имеютя в продаже листы 12 метровой длины | ||
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX | ||
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX прозрачный 2050 х 3050мм 2мм | м.кв. | 195,6 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX бронзовый 2050 х 3050мм 2мм | м.кв. | 207,2 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX прозрачный 2050 х 3050мм 3мм | м.кв. | 291,76 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX бронзовый 2050 х 3050мм 3мм | м.кв. | 307,68 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX прозрачный 2050 х 3050мм 4мм | м.кв. | 390,4 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX бронзовый 2050 х 3050мм 4мм | м.кв. | 410,48 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX прозрачный 2050 х 3050мм 5мм | м.кв. | 500,8 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX бронзовый,опал 2050 х 3050мм 6мм | м.кв. | 615,36 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX прозрачный 2050 х 3050мм 8мм | м.кв. | 780,64 |
| Волнистый поликарбонат MARLON CS | ||
| Волнистый поликарбонат MARLON CS 0.8 прозрачный с шигренью, профиль "Грека", двухсторонняя защита от UV | м.кв. | 117,76 |
| Волнистый поликарбонат MARLON CS 0.8 бронза с шигренью, профиль "Грека", двухсторонняя защита от UV | м.кв. | 123,68 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ClickFix | ||
| Сотовый поликарбонат MARLON ClickFix прозрачный 500 x 5000мм 40мм, 10 стенок | м.кв. | 800 |
| Профили | ||
| Marvec ПВХ прозрачный 2000 х 1140 0,8мм | м.кв. | 55,76 |
| Marvec ПВХ бронзовый 2000 х 1140 0,8мм | м.кв. | 58,72 |
| Н-профиль соединительный 6000 х 4мм | шт | 112 |
| Н-профиль соединительный 6000 х 6мм | шт | 128,32 |
| Н-профиль соединительный 6000 х 8мм | шт | 136,96 |
| Н-профиль соединительный 6000 х 10мм | шт | 273,6 |
| Н-профиль соединительный 6000 х 16мм | шт | 385,28 |
| U-профиль торцевой 2100 х 4мм | шт | 19,2 |
| U-профиль торцевой 2100 х 6мм | шт | 20,8 |
| U-профиль торцевой 2100 х 8мм | шт | 21,6 |
| U-профиль торцевой 2100 х 10мм | шт | 23,2 |
| U-профиль торцевой 2100 х 16мм | шт | 27,52 |
| Аксессуары | ||
| Шайба крепежная для поликарбоната цветная и прозрачная для 4-16мм | шт | 3,12 |
| Шайба крепежная для профилированного листа, "грека" | шт | 0,8 |
| Лента алюминиевая 50 х 0,025 м от 4мм до 10мм | м.п. | 2,96 |
| Лента вентиляционная 33 х 0,025 м от 4мм до 10мм | м.п. | 7,92 |
| Лента алюминиевая 50 х 0,038 м 16 мм до 25мм | м.п. | 3,28 |
| Лента вентиляционная 33 х 0,038 м 16мм до 25мм | м.п. | 8,96 |
| Герметик силиконовый | 58,4 |
